- 商品名
- 堅実なトレードシステム FXの王道
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 久保田夏男
- 価格
- 49800 円 | 2016-04-09 09:27
発行者ショップID | dipearl |
商品コード | dipearl-D20463 |
キャッチコピー | 天底を捕らえながらも無駄な売買を防ぐ、待望のドローダウンキラーシステム! |
詳細商品説明 | 1年余りで資産100倍!100万円が1億円に!! ドローダウンの低い安心感! 為替変動の習性に着目した、王道系の手法です! 年間獲得PIP数 5,869PIPS プロフィットファクター 4.1 最大ドローダウン 230PIPS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 獲得PIP数 プロフィット・ファクター 最大ドローダウン この3点のバランスは、システムトレードにおいて最も大切であると考えられます。 一般に、獲得PIP数やプロフィットファクターは注目されやすいのですが、本システムではそれに加え、最大ドローダウンにも注目しました。 数十倍のレバレッジをかけて戦うFXでは、勝率が高くても、たった1回の大きな損失が致命傷となることがあります。そのため、ドローダウンが大きいと、安心してポジションを保有し続けることが出来ません。 現実の投資でそのような大きな損失に直面すれば、投資意欲さえ失ってしまうことでしょう。いくら年間獲得PIP数が多くても、頻繁に資産が半減するようなシステムに、あなたは耐えることが出来るでしょうか? さらにこのことは、いくら獲得PIP数やプロフィットファクターが高くても、ドローダウンが大きければ高いレバレッジをかけることが出来ないことからも重要です。 |
アフィリエイト報酬(円) | \1992(円) |
2ティア報酬(円) | \996(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 4(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 久保田夏男 |
発行者プロフィール | 理系学部卒。研究好きが高じてチャート分析に没頭。科学以外のものは信用しない性格。 |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2007-08-18 |